会社概要
社名 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 |
---|---|
英文社名 | PERSOL BUSINESS PROCESS DESIGN CO.,LTD. |
資本金 | 3億1,000万円 |
従業員数 | 18,253名(2024年7月1日時点)※当社所属の全雇用形態の従業員数 |
事業内容 | BPO、ヘルプデスク・コンタクトセンター、セールスマーケティング、業務プロセスコンサルティング、HRソリューション、ヘルスケアソリューション、プロダクト |
取締役・執行役員 | 代表取締役社長 市村 和幸 取締役執行役員 大友 潤 取締役(非常勤) 峯尾 太郎 取締役(非常勤) 徳永 順二 監査役 村尾 貴司 執行役員 藤原 理絵 執行役員 小野 陽一 執行役員 前田 清史 執行役員 軽井 宏直 執行役員 泉 忠治 執行役員 橋口 真 執行役員 清水 敬也 執行役員 小野 隆正 |
設立 | 1977年9月(昭和52年9月24日) |
決算期 | 3月 |
事業拠点 | 国内31拠点 東京・北海道・宮城・愛知・岐阜・大阪・兵庫・福岡・長崎・宮崎 |
代表電話番号 | 03-6385-0900 |
本社事務所 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー33F |
本店所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント7F |
URL | https://www.persol-bd.co.jp/ |
持株会社 | パーソルホールディングス株式会社 |
許可 | 労働者派遣事業 「派13-307540」 有料職業紹介事業 「13-ユー306443」 |
子会社 | パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 Bizer株式会社 ラクラス株式会社 |
主なグループ会社 | パーソルテンプスタッフ株式会社 パーソルクロステクノロジー株式会社 パーソルキャリア株式会社 PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. パーソルデジタルベンチャーズ株式会社 |
情報セキュリティ認証 |
ISO27001(2022) 登録範囲 豊洲オフィスにおける以下の各サービス管理・運営業務 ①コンサルティング ②システムソリューション ③アウトソーシングソリューション④人材の採用、育成に関わる課題解決ソリューション及び自社サービス ⑤事業統括部門(バックオフィス業務) |
ISO27001(2013) 登録範囲 アウトソーシングセンターにおけるサポートサービス業務
【登録範囲に含まれるその他事業所[活動範囲:同上]】 |
|
ISO27001(2013) 登録範囲
【登録範囲に含まれるその他事業所[活動範囲:同上]】 |
|
プライバシーマーク |
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社ではプライバシーマークを取得しています。 個人情報保護方針 |